173記録件数
18東海大会 優勝
73全国大会での戦績
19記録に残る選手
アカデミー生が残してきた記録。
2008〜2017年度にかけて、在籍していた選手が東海大会・全国大会・国際ジュニア大会などで残した戦績です。
旧サイトで公開していた記録を、年度別に検索しやすい形へ整理し直しました。
東海大会の戦績優勝・準優勝・3位・ベスト4 / 全68件
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 東海高校総体 | 女子団体戦 (シングルス1) | 優勝 |
| 可児優希 | 全国小学生 | 男子シングルス | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 東海高校総体 | 女子シングルス | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-18女子シングルス | 準優勝 |
| 可児優希 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-12男子ダブルス | 準優勝 |
| 間宮万結 | 東海ジュニアトーナメント | U-14女子シングルス | 3位 |
| 可児優希 | 東海毎日 | U-12男子ダブルス | ベスト4 |
| 山田直子 | 全国選抜高校テニス大会 東海地区大会 | 女子団体戦 (ダブルス1) | 4位 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-18女子シングルス | 優勝 |
| 座馬大 | 東海毎日 | U-14男子ダブルス | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 全国選抜高校テニス大会 東海地区大会 | 女子団体戦 (シングルス2) | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | JOC全日本ジュニア選抜室内 | U-18女子シングルス | 3位 |
| 間宮浩輝 | 東海毎日 (全国選抜) | U-14男子シングルス | 3位 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 東海高校総体 | 女子団体戦 (シングルス2) | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 全国選抜高校テニス大会 東海地区大会 | 女子団体戦 (シングルス1) | 優勝 |
| 座馬大 | 東海ジュニアトーナメント | U-14男子ダブルス | 3位 |
| 伊達佳佑 | 東海毎日 | U-16男子シングルス | 4位 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 東海毎日 | U-16女子シングルス | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 全国中学生 | 女子シングルス | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-16女子ダブルス | 優勝 |
| 伊達佳佑 | 全国中学生 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-16女子シングルス | 準優勝 |
| 座馬大 | 全国小学生 | 男子シングルス | 3位 |
| 伊達摩紘 | 中牟田杯 (全国選抜) | U-15女子シングルス | 4位 |
| 座馬大 | 東海毎日 (全国選抜) | U-12男子シングルス | 4位 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達佳佑 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-14男子ダブルス | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-14女子シングルス | 優勝 |
| 島袋将 | 東海毎日 | U-16男子シングルス | 優勝 |
| 島袋凌 | 東海毎日 | U-12男子ダブルス | 準優勝 |
| 伊達佳佑 | 東海毎日 (全国選抜) | U-14男子シングルス | 3位 |
| 伊達摩紘 | 東海毎日 (全国選抜) | U-14女子シングルス | 3位 |
| 島袋凌 | 全国小学生 | 男子シングルス | 3位 |
| 伊達佳佑 | 東海毎日 | U-14男子ダブルス | ベスト4 |
| 伊達摩紘 | 全国中学生 | 女子シングルス | ベスト4 |
| 奥村妃奈子 | 東海毎日 | U-16女子ダブルス | ベスト4 |
| 島袋凌 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-14男子ダブルス | 4位 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 島袋将 | 全国中学生 | 男子ダブルス | 優勝 |
| 鈴木保貴 | 全国中学生 | 男子シングルス | 優勝 |
| 鈴木保貴 | 中牟田杯 (全国選抜) | U-15男子シングルス | 優勝 |
| 島袋将 | 全国中学生 | 男子シングルス | 準優勝 |
| 島袋将 | 中牟田杯 (全国選抜) | U-15男子シングルス | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | RSK (全国選抜) | U-13女子シングルス | 3位 |
| 奥村妃奈子 | 中牟田杯 (全国選抜) | U-15女子シングルス | 3位 |
| 伊達佳佑 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-14男子シングルス | 4位 |
| 伊達佳佑 | RSK (全国選抜) | U-13男子シングルス | 4位 |
| 伊達摩紘 | 中牟田杯 (全国選抜) | U-15女子シングルス | 4位 |
| 島袋将 | JOC全日本ジュニア選抜室内 | U-18男子シングルス | 4位 |
| 島袋将 | 東海毎日 | U-16男子シングルス | ベスト4 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達佳佑 | 東海毎日 (全国選抜) | U-12男子シングルス | 優勝 |
| 伊達佳佑 | 東海毎日 | U-12男子ダブルス | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 全国小学生 | 女子シングルス | 優勝 |
| 伊達佳佑 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-12男子シングルス | 準優勝 |
| 島袋将 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-14男子シングルス | 準優勝 |
| 伊達佳佑 | 全国小学生 | 男子シングルス | 3位 |
| 島袋将 | 東海毎日 (全国選抜) | U-14男子シングルス | 3位 |
| 伊達佳佑 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-12男子ダブルス | 4位 |
| 伊達摩紘 | 東海毎日 (全国選抜) | U-12女子シングルス | 4位 |
| 伊達摩紘 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-12女子ダブルス | 4位 |
| 奥村妃奈子 | RSK (全国選抜) | U-13女子シングルス | 4位 |
| 島袋将 | 全国中学生 | 男子ダブルス | ベスト4 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達佳佑 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-12男子シングルス | 準優勝 |
| 伊達佳佑 | 東海毎日 (全国選抜) | U-12男子シングルス | 4位 |
| 伊達祐太朗 | 東海中日 (全日本ジュニア) | U-14男子シングルス | 4位 |
| 伊達祐太朗 | 東海毎日 | U-14男子ダブルス | ベスト4 |
| 島袋将 | 東海毎日 | U-14男子ダブルス | ベスト4 |
| 鈴木保貴 | 東海毎日 | U-14男子ダブルス | ベスト4 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達祐太朗 | RSK(全国選抜) | U-13男子シングルス | 準優勝 |
| 島袋将 | 全国小学生 | 男子シングルス | 3位 |
全国大会の戦績全73件
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 可児優希 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-12男子ダブルス | 3位 |
| 可児優希 | 全国小学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト16 |
| 蛸井涼華 | 国民体育大会テニス競技 | 少年女子団体戦 | ベスト16 |
| 蛸井涼華 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子団体戦 | ベスト32 |
| 間宮由莉 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子団体戦 | ベスト32 |
| 伊達摩紘 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子シングルス | 出場 |
| 伊達摩紘 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-18女子シングルス | 出場 |
| 可児優希 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-12男子シングルス | 出場 |
| 島袋凌 | MUFGジュニアテニストーナメント | U-16男子シングルス | 出場 |
| 深尾梨未 | 全国中学生テニス選手権大会 | 女子シングルス | 出場 |
| 蛸井涼華 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子シングルス | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 全国選抜高校テニス大会 | 女子団体戦 | ベスト16 |
| 伊達摩紘 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子シングルス | ベスト32 |
| 山口智哉 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | ベスト32 |
| 山田直子 | 全国選抜高校テニス大会 | 女子団体戦 | ベスト32 |
| 島袋凌 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト32 |
| 蛸井涼華 | MUFGジュニアテニストーナメント | U-16女子シングルス | ベスト32 |
| 蛸井涼華 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子シングルス | ベスト64 |
| 伊達摩紘 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子団体戦 | 出場 |
| 伊達摩紘 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-18女子シングルス | 出場 |
| 伊達摩紘 | 国民体育大会テニス競技 | 少年女子団体戦 | 出場 |
| 島袋凌 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子ダブルス | 出場 |
| 島袋凌 | 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-15男子シングルス | 出場 |
| 藤村香文 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14女子シングルス | 出場 |
| 蛸井涼華 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子団体戦 | 出場 |
| 間宮浩輝 | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | 出場 |
| 間宮由莉 | 全国高校テニス総合体育大会 (インターハイ) | 女子団体戦 | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 全国選抜高校テニス大会 | 女子団体戦 | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | 全国選抜高校テニス大会 | 女子シングルス | 3位 |
| 伊達佳佑 | MUFGジュニアテニストーナメント | U-16男子シングルス | 出場 |
| 伊達摩紘 | MUFGジュニアテニストーナメント | U-16女子シングルス | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-16女子ダブルス | ベスト8 |
| 座馬大 | 全国小学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト32 |
| 伊達佳佑 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | 出場 |
| 伊達佳佑 | 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-15男子シングルス | 出場 |
| 伊達摩紘 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-16女子シングルス | 出場 |
| 伊達摩紘 | 全国中学生テニス選手権大会 | 女子シングルス | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達佳佑 | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | 準優勝 |
| 伊達佳佑 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | 3位 |
| 伊達佳佑 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子ダブルス | ベスト8 |
| 伊達摩紘 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14女子シングルス | ベスト8 |
| 伊達摩紘 | 全国中学生テニス選手権大会 | 女子シングルス | ベスト16 |
| 島袋将 | MUFGジュニアテニストーナメント | U-16男子シングルス | ベスト16 |
| 島袋凌 | 全国小学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト32 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 島袋将 | 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-15男子シングルス | 6位 |
| 鈴木保貴 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト8 |
| 伊達佳佑 | RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-13男子シングルス | 11位 |
| 伊達摩紘 | RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-13女子シングルス | 14位 |
| 島袋将 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-16男子シングルス | ベスト16 |
| 島袋将 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト16 |
| 島袋将 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子ダブルス | ベスト16 |
| 鈴木保貴 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-16男子シングルス | ベスト16 |
| 伊達佳佑 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | ベスト32 |
| 島袋将 | トヨタジュニアテニストーナメント | U-16男子シングルス | ベスト32 |
| 伊達摩紘 | 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-15女子シングルス | 出場 |
| 奥村妃奈子 | 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-15女子シングルス | 出場 |
| 鈴木保貴 | 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-15男子シングルス | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達佳佑 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-12男子シングルス | 3位 |
| 伊達佳佑 | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-12男子シングルス | ベスト8 |
| 伊達摩紘 | 全国小学生テニス選手権大会 | 女子シングルス | ベスト8 |
| 伊達佳佑 | 全国小学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト16 |
| 島袋将 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子ダブルス | ベスト16 |
| 島袋将 | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | ベスト32 |
| 伊達摩紘 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-12女子シングルス | 出場 |
| 島袋将 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達佳佑 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-12男子シングルス | 出場 |
| 伊達祐太朗 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-14男子シングルス | 出場 |
| 島袋将 | 全国中学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 島袋将 | 全国小学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | ベスト16 |
| 伊達祐太朗 | RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | U-13男子シングルス | ベスト32 |
| 島袋将 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-12男子シングルス | ベスト32 |
| 鈴木保貴 | 全国小学生テニス選手権大会 | 男子シングルス | 出場 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達祐太朗 | 全日本ジュニアテニス選手権大会 | U-12男子シングルス | ベスト32 |
シニア(一般)・国際ジュニア・その他全32件
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 岐阜ヨネックスオープンテニス | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 蛸井涼華 | 岐阜ヨネックスオープンテニス | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 間宮万結 | TOMAS CUP 全国ジュニアテニスツアーチャンピオン大会 | U-14女子シングルス | ベスト4 |
| 山口雄大 | TOMAS CUP 全国ジュニアテニスツアーチャンピオン大会 | U-10男子シングルス | ベスト8 |
| 深尾梨未 | TOMAS CUP 全国ジュニアテニスツアーチャンピオン大会 | U-14女子シングルス | ベスト8 |
| 蛸井涼華 | 岐阜ヨネックスオープンテニス | 女子シングルス | ベスト8 |
| 今井力輝 | TOMAS CUP 全国ジュニアテニスツアーチャンピオン大会 | U-10男子シングルス | ベスト16 |
| 伊達摩紘 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子ダブルス | 本戦1R敗退 |
| 蛸井涼華 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子ダブルス | 本戦1R敗退 |
| 伊達摩紘 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子シングルス | 予選1R敗退 |
| 蛸井涼華 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子シングルス | 予選1R敗退 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | 岐阜ヨネックスオープンテニス | 女子シングルス | 優勝 |
| 伊達摩紘 | 岐阜ヨネックスオープンテニス | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | 静岡テニストーナメント | 女子ダブルス | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | 全日本テニス選手権 東日本予選大会 | 女子シングルス | ベスト4 |
| 伊達摩紘 | 静岡テニストーナメント | 女子シングルス | ベスト8 |
| 間宮浩輝 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14男子ダブルス | ベスト8 |
| 間宮浩輝 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14男子シングルス | 10位 |
| 伊達摩紘 | 日中韓ジュニア交流競技会 日本代表女子メンバーとして | | 出場 |
| 伊達摩紘 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子シングルス | 本戦1R敗退 |
| 伊達摩紘 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子ダブルス | 本戦1R敗退 |
| 伊達摩紘 | 浜松三ケ日国際レディーストーナメント | 女子ダブルス | 本戦1R敗退 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子シングルス | 予選1R敗退 |
| 伊達摩紘 | カンガルーカップ国際女子オープンテニス | 女子ダブルス | 予選1R敗退 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達摩紘 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14女子シングルス | 優勝 |
| 伊達佳佑 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14男子ダブルス | 準優勝 |
| 伊達摩紘 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14女子ダブルス | ベスト8 |
| 伊達佳佑 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14男子シングルス | 13位 |
| 伊達摩紘 | ナショナル女子NTCジュニア合宿 | | 参加 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 伊達佳佑 | 修造チャレンジ・トップジュニアキャンプ | | 参加 |
| 選手 | 大会 | 種目 | 結果 |
|---|
| 島袋将 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14男子ダブルス | 優勝 |
| 島袋将 | ATF須玉国際ジュニアトーナメント | U-14男子シングルス | 5位 |
※上記は旧サイトで公開していた記録をもとに整理したものです。選手名・大会名は当時の表記に準じています。
※記載内容に誤りがある場合はお問い合わせよりご連絡ください。